|  |  |  | 
| Peso da Règua (POR) 2025
 
 WM-Lauf F2 - 12.-14. September 2025
 Offizielles Gesamtergebnis
 
 Weltmeisterschaft Formel 2 - Rennen 5
 Grand Prix of Portugal I
 
Quelle: Time4Racing, f2worldchamp.com, U.I.M.
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Runden | Abstand | WM Punkte
 |  
| 1 | 74 | Giacomo SACCHI | MON | 45 |  | 20 |  
| 2 | 70 | Hilmer WIBERG | SWE | 45 | +1,568 | 15 |  
| 3 | 7 | Mathilda WIBERG | SWE | 45 | +3,276 | 12 |  
| 4 | 41 | Edgaras RIABKO | LTU | 45 | +7,236 | 9 |  
| 5 | 33 | Nelson MORIN | FRA | 44 | +1L | 7 |  
| 6 | 18 | Stefan ARAND | EST | 44 | +1L | 5 |  
| 7 | 96 | Roope VIRTANEN | FIN | 44 | +1L | 4 |  
| 8 | 1 | Rashed AL QEMZI | UAE | 44 | +1L | 3 |  
| 9 | 11 | Peter MORIN | FRA | 44 | +1L | 2 |  
| 10 | 45 | Duarte BENAVENTE | POR | 44 | +1L | 1 |  
| 11 | 14 | Matthew PALFREYMAN | GBR | 43 | +2L | 0 |  
| 12 | 3 | Owen JELF | GBR | 43 | +2L | 0 |  
| 13 | 2 | Johan ÖSTERBERG | SWE | 43 | +2L | 0 |  
| 14 | 36 | Salem AL YAFEI | UAE | 43 | +2L | 0 |  
| 15 | 77 | Tobias MUNTHE-KAAS | NOR | 39 | +6L | 0 |  
| 16 | 27 | André SOLVANG | NOR | 27 | DNF | 0 |  
| 17 | 29 | Egidijus DAGILIS | LTU | 22 | DNF | 0 |  
| 18 | 25 | Tino LEHTO | FIN | 10 | DNF | 0 |  
| 19 | 9 | Mette BJERKNÆS | GBR | 10 | DNF | 0 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht beendet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |