|  |  |  | 
| Bitterfeld (GER) 2011
 
 WM F-500, EM F-350, F-250 und F-125 - 12.-14. August 2011
 Offizielles Gesamtergebnis
 F-500, F-350, F-250, F-125
 
 Weltmeisterschaft F-500 - 4. Lauf
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 29 | Attila HAVAS | AUT | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 8 | Mauro BACCHI | ITA | 225 | 300 | 300 | 825 | 17 |  
| 3 | 86 | Marian JUNG | SVK | 300 | 225 | 225 | 750 | 15 |  
| 4 | 23 | Robert HENCZ | HUN | 169 | 169 | 169 | 507 | 13 |  
| 5 | 91 | Nikolay SURKOV | BUL | 71 | 127 | 95 | 293 | 11 |  
| 6 | 16 | Glebas SOBCIUKAS | LTU | 127 | DNS | 127 | 254 | 10 |  
| 7 | 52 | Guiseppe ROSSI | ITA | 17 | 95 | 53 | 165 | 9 |  
| 8 | 66 | James ADERHOLDT | USA | 95 | DNF | 40 | 135 | 8 |  
| 9 | 9 | Holger KLUGE | GER | 53 | 71 | DNF | 124 | 7 |  
| 10 | 63 | Anton ROSENLEITNER | AUT | 22 | DNF | 71 | 93 | 6 |  
| 11 | 13 | Jiri MASEK | CZE | DNS | 53 | 30 | 83 | 5 |  
| 12 | 71 | Pavel FLEK | CZE | 30 | 40 | 13 | 83 | 4 |  
| 13 | 245 | Yvonne KOENIG | GER | 40 | DNF | 17 | 57 | 3 |  
| 14 | 2 | Ferenc CSAKO | AUT | DNF | DNF | 22 | 22 | 2 |  
|  | 20 | Ulrich ROCHEL | GER | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |  Europameisterschaft F-350 - 2. Lauf
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |  
| 2 | 31 | Bedy TÜNDE | AUT | (127) | 300 | 300 | 400 | 1000 | 17 |  
| 3 | 760 | David LOUKOTKA | CZE | 300 | 225 | (225) | 300 | 825 | 15 |  
| 4 | 40 | Frank PFENNIG | AUT | 225 | 169 | (127) | 225 | 619 | 13 |  
| 5 | 76 | Jiri KRAJINCAK | CZE | 95 | 127 | (95) | 169 | 391 | 11 |  
| 6 | 7 | Petrov KALOYAN | BUL | (53) | 71 | 71 | 127 | 269 | 10 |  
| 7 | 1 | Jörg GLEINERT | GER | 169 | 95 | DNF | DNF | 264 | 9 |  
| 8 | 27 | Paul JILLINGS | GBR | 71 | DNS | 169 | DNS | 240 | 8 |  
| 9 | 55 | Peter BALAZ | SVK | (30) | 53 | 53 | 95 | 201 | 7 |  
| 10 | 93 | Martins LAUSS | LAT | 40 | DNF | DNS | DNS | 40 | 6 |  
|  | 33 | Peter BODOR | HUN | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 49 | Stefan PROBST | GER | DNF | DNS | DNS | DNF | 0 | 0 |  
|  | 109 | René BEHNCKE | GER | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 186 | Roman SCHNAIDER | GER | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  Europameisterschaft F-250 - 3. Lauf
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 109 | René BEHNCKE | GER | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |  
| 2 | 91 | Julian CODLING | GBR | 300 | 300 | 300 | DNS | 900 | 17 |  
| 3 | 7 | Dimitriy GERASYMENKO | UKR | 225 | 169 | (169) | 400 | 794 | 15 |  
| 4 | 42 | Michal KOSUT | SVK | 169 | 225 | DNF | 300 | 694 | 13 |  
| 5 | 9 | Wayne TURNER | GBR | 127 | (95) | 225 | 169 | 521 | 11 |  
| 6 | 49 | Stefan PROBST | GER | 95 | (71) | 127 | 225 | 447 | 10 |  
| 7 | 33 | Peter BODOR | HUN | 71 | 127 | 95 | DNF | 293 | 9 |  
| 8 | 15 | Andreas OTTO | AUT | (53) | 53 | 71 | 127 | 251 | 8 |  
| 9 | 19 | Heiko SCHMIDT | GER | DNF | 40 | 53 | DNS | 93 | 7 |  
|  | 57 | Christoffer SÖDERSTEDT | SWE | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 63 | Jürgen KOSTECKI | GER | DNF | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 186 | Roman SCHNAIDER | GER | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 237 | Petr SUK | CZE | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  Europameisterschaft F-125 - 4. (letzter) Lauf
 
Quelle: Rennbüro
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 7 | Lembit AASLAV-KAASIK | EST | 400 | (71) | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 10 | Henryk SYNORACKI | POL | 300 | 400 | 300 | (95) | 1000 | 17 |  
| 3 | 77 | Manuel ZAMBELLI | ITA | 169 | 300 | 225 | (127) | 694 | 15 |  
| 4 | 6 | Claudio FANZINI | ITA | 225 | 127 | (95) | 300 | 652 | 13 |  
| 5 | 78 | Alex ZILIOLI | ITA | DSQ | 225 | 169 | 225 | 619 | 11 |  
| 6 | 24 | Massimo ROSSI | ITA | 95 | DNF | 127 | 169 | 391 | 10 |  
| 7 | 79 | Giacomo NEGRI | ITA | (22) | 169 | 71 | 40 | 280 | 9 |  
| 8 | 23 | Attila HENCZ | HUN | 71 | 95 | (53) | 71 | 237 | 8 |  
| 9 | 115 | Mario PIEHL | GER | 53 | 53 | 40 | (0) | 146 | 7 |  
| 10 | 19 | Viktor VÖ | HUN | 127 | DNF | DNF | DNS | 127 | 6 |  
| 11 | 93 | Jiri SACHERL | CZE | 17 | 22 | DNF | 53 | 92 | 5 |  
| 12 | 63 | Andreas KOSTECKI | GER | 30 | 30 | 30 | DNF | 90 | 4 |  
| 13 | 14 | Kornél VÖ | HUN | 40 | 40 | DNF | DNS | 80 | 3 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |