|  |  |  | 
| Imatra (FIN) 2015
 
 WM GT15 und EM GT30 - 22.-25. Juli 2015
 Offizielles Gesamtergebnis
 GT-15, GT-30
 
 Weltmeisterschaft GT-15
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 19 | Stefan ARAND | EST | (300) | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 12 | Thomas MANTRIPP | GBR | 400 | (225) | 300 | 300 | 1000 |  
| 3 | 20 | Sampsa VAARALA | FIN | 225 | 300 | (0) | 169 | 694 |  
| 4 | 68 | Tom CÉWE | SWE | 53 | (53) | 225 | 225 | 503 |  
| 5 | 55 | Adam WRENKLER | SWE | (95) | 169 | 169 | 127 | 465 |  
| 6 | 87 | Marcus JERNFAST | SWE | 127 | (40) | 95 | 95 | 317 |  
| 7 | 9 | Harvey SMITH | GBR | 71 | 127 | (0) | 30 | 228 |  
| 8 | 7 | Kärol SOODLA | EST | 169 | (13) | 30 | 17 | 216 |  
| 9 | 27 | Rene SUUK | EST | 0 | 71 | 127 | (0) | 198 |  
| 10 | 88 | Jaan-Erik BRANNO | EST | (13) | 95 | 22 | 71 | 188 |  
| 11 | 3 | Frederik ØIEN | NOR | 22 | (9) | 71 | 53 | 146 |  
| 12 | 11 | Sanna AASLAV-KAASIK | EST | 30 | (0) | 40 | 40 | 110 |  
| 13 | 4 | Talina HAGANE | NOR | (0) | 30 | 53 | 22 | 105 |  
| 14 | 2 | Georgi ILJIN | EST | 40 | 22 | (0) | 9 | 71 |  
| 15 | 17 | Maksim PIKOTKIN | RUS | 9 | 17 | (0) | 13 | 39 |  
| 16 | 71 | Benjamin VUORIHOVI | FIN | 17 | 0 | 0 | (0) | 17 |  Europameisterschaft GT-30
 
Quelle: Facebook
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 51 | Marcin SZYMCZYK | POL | 400 | 400 | 400 | (127) | 1200 |  
| 2 | 7 | Vladislav PIKOTKIN | RUS | (71) | 225 | 300 | 400 | 925 |  
| 3 | 10 | Max BLOMBERG | FIN | 300 | (0) | 127 | 300 | 727 |  
| 4 | 96 | Roope VIRTANEN | FIN | 225 | (127) | 225 | 225 | 675 |  
| 5 | 65 | Valentin BASSOV | EST | 169 | (0) | 169 | 169 | 507 |  
| 6 | 74 | Jarno VILMUNEN | FIN | 95 | 300 | (0) | 71 | 466 |  
| 7 | 2 | Aivar KOMMISAAR | EST | 127 | 169 | 13 | (13) | 309 |  
| 8 | 83 | Sander SARLIN | EST | 53 | 95 | (0) | 30 | 178 |  
| 9 | 11 | Jüri JÕUL | EST | 0 | 71 | 95 | (0) | 166 |  
| 10 | 8 | Totti KEMPPAINEN | FIN | (9) | 22 | 71 | 53 | 146 |  
| 11 | 36 | Yaroslav PALAMARCHUK | RUS | 13 | (13) | 17 | 95 | 125 |  
| 12 | 76 | Aleksi SAARI | FIN | 30 | 53 | 30 | (22) | 113 |  
| 13 | 17 | Viktoria SOODLA | EST | 40 | 30 | 40 | (17) | 110 |  
| 14 | 32 | Sanne VIK | NOR | 17 | (17) | 53 | 40 | 110 |  
| 15 | 18 | Daniel ANDERSEN | NOR | 22 | 40 | 22 | (0) | 84 |  
|  | 97 | Sara PAKALÉN | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| #97 DSQ UIM 551.01 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |