|  |  |  | 
| WM Formel 500 - 2019
 
 Gesamtwertung
 
 Weltmeisterschaft Formel 500
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Rennen 1
 Punkte
 (ITA)
 | Rennen 2
 Punkte
 (ITA)
 | Rennen 3
 Punkte
 (SWE)
 | Rennen 4
 Punkte
 (UKR)
 | Rennen 5
 Punkte
 (CZE)
 | Ges. Punkte
 |  
| 1 | 29 | Attila HAVAS | HUN | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 |  
| 2 | 86 | Marian JUNG | SVK | 9 | 17 | 15 | 17 | 20 | 78 |  
| 3 | 5 | Marcin ZIELINSKI | POL | 17 | 10 | 17 | 6 | 17 | 67 |  
| 4 | 23 | Robert HENCZ | SVK | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 58 |  
| 5 | 9 | Holger KLUGE | GER | 7 | 13 | 8 | 11 | 8 | 47 |  
| 6 | 63 | Anton ROSENLEITNER | AUT | 15 | 6 |  | 9 | 13 | 43 |  
| 7 | 87 | Erko AABRAMS | EST | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 42 |  
| 8 | 66 | Guiseppe ROSSI | ITA | 11 | 20 | 9 |  |  | 40 |  
| 9 | 2 | Ferenc CSAKO | HUN |  | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |  
| 10 | 19 | Lars LANGBERG | SWE | 10 | 4 | 0 |  | 10 | 24 |  
| 11 | 99 | Milen MARINOV | BUL |  | 8 |  | 15 |  | 23 |  
| 12 | 95 | Tomáš HRBÁCEK | CZE |  | 7 |  | 4 | 9 | 20 |  
| 13 | 78 | Tadeusz HAREZA | POL |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  
| 14 | 70 | Juri SUVOROV | EST |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  
| 15 | 17 | Laimis ARMONAS | LTU |  |  |  | 5 |  | 5 |  
Admin
 |  
   |