|  |  |  | 
| Epinay (FRA) 2013
 
 WM-Lauf F-4S - 1./2. Juni 2013
 Offizielles Gesamtergebnis
 
 Weltmeisterschaft F-4S - Lauf 2
 
Quelle: U.I.M.
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 80 | Aron TABORI | HUN | (169) | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 79 | Adrian MANIEWSKI | POL | 400 | 169 | (169) | 300 | 869 | 17 |  
| 3 | 11 | Edgaras RIABKO | LTU | 225 | 225 | 300 | (225) | 750 | 15 |  
| 4 | 35 | Martin OLLE | FIN | (127) | 300 | 225 | 169 | 694 | 13 |  
| 5 | 6 | Daniel SPARRING | SWE | 300 | (0) | 71 | 22 | 393 | 11 |  
| 6 | 12 | Uwe BRETTSCHNEIDER | GER | (71) | 127 | 127 | 95 | 349 | 10 |  
| 7 | 60 | Ada PRZYBYL | POL | 53 | 95 | (53) | 127 | 275 | 9 |  
| 8 | 71 | Nikita LIJCS | LAT | 95 | (0) | 95 | 30 | 220 | 8 |  
| 9 | 70 | Maxime CHEDRU | FRA | 40 | 71 | (30) | 53 | 164 | 7 |  
| 10 | 81 | Alexandre BOURGEOT | FRA | (30) | 40 | 40 | 71 | 151 | 6 |  
| 11 | 5 | Thierry CHEDRU | FRA | 22 | 53 | (22) | 40 | 115 | 5 |  
| 12 | 64 | Frederic LOONES | FRA | 13 | 30 | 17 | (13) | 60 | 4 |  
| 13 | 93 | David FIGLARSKI | FRA | (9) | 22 | 13 | 17 | 52 | 3 |  
| 14 | 88 | J.Baptiste GOULEY | FRA | (0) | 17 | 9 | 9 | 35 | 2 |  
| 15 | 99 | Quentin DAILLY | FRA | 17 | 0 | (0) | 7 | 24 | 1 |  
|  | 52 | Olivier BETIN | FRA | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |  
 
Admin
 |  
   |