|  |  |  | 
| Formel R1000 - Europameisterschaft 2016
 
 
 Europameisterschaft Formel R1000
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Rennen 1 Punkte
 Aizkraukle
 | Rennen 2 Punkte
 Kriebstein
 | Rennen 3 Punkte
 Zarasai
 | Rennen 4 Punkte
 Jedovnice
 | Ges. Punkte
 |  
| 1 | 8 | Ulf STUTE | GER | 13 | 20 | 20 | 15 | 68 |  
| 2 | 55 | Rolands KAVALIAUSKAS | LTU | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |  
| 3 | 77 | Lotars MILLERS | LAT | 20 | 10 | 13 | 20 | 63 |  
| 4 | 12 | Jim NOONE | GBR | 15 | 11 | 15 | 13 | 54 |  
| 5 | 20 | Peter HEIBUCH | GER | 8 | 15 | 10 | 11 | 44 |  
| 6 | 3 | Lars KATZORKE | GER |  | 13 |  | 10 | 23 |  
| 7 | 42 | Dimitrijs ANIKEJEVS | LAT |  |  | 11 |  | 11 |  
| =7 | 33 | Patrick ZDRALEK | GER | 11 | 0 |  | 0 | 11 |  
| 9 | 42 | Davis AUPE | LAT | 10 |  |  |  | 10 |  
| 10 | 7 | Ieva MILLERE | LAT | 9 | 0 |  |  | 9 |  
|  | 6 | Andreas SCHULZE | GER |  |  |  | 0 | 0 |  
|  | 17 | Bernd MEHNERT | GER |  | 0 |  |  | 0 |  
|  | 44 | Aleksandr KRAINOV | RUS | 0 |  |  |  | 0 |  
|  | 62 | Steffen DUSEL | GER |  | 0 |  |  | 0 |  
|  | 92 | Valdis KUKALKS | LAT | 0 |  |  | 0 | 0 |  
Admin
 |  
   |