|  |  |  | 
| Brandenburg (GER) 2006
 
 Grand Prixof the Nations - 23./24. Sep. 2006
 Offizielles Gesamtergebnis
 F-500, O-350, OSY-400, F-R1000
 
 Weltmeisterschaft F-500 - Lauf 3 (Finale)
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 29 | Attila HAVAS | AUT |  |  |  |  |  | 20 |  
| 2 | 53 | Tiziano TROMBETTA | ITA |  |  |  |  |  | 17 |  
| 3 | 45 | Ivan COPELLI | ITA |  |  |  |  |  | 15 |  
| 4 | 66 | James ADERHOLDT | USA |  |  |  |  |  | 13 |  
| 5 | 16 | Valery STAROKOJEV | RUS |  |  |  |  |  | 11 |  
| 6 | 21 | Ferenc CSAKO | AUT |  |  |  |  |  | 10 |  
|  | 9 | Holger KLUGE | GER |  |  |  |  |  | 0 |  
|  | 13 | Jiri MASEK | CZE |  |  |  |  |  | 0 |  
|  | 84 | Candy KOSCHINSKI | AUT |  |  |  |  |  | 0 |  World Super Cup O-350
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 55 | Tomas LIND | SWE | 300 | 225 | 400 | 0 | 925 |  
| 2 | 16 | Nigel EDWARDS | GBR | 225 | 300 | 300 | (169) | 825 |  
| 3 | 111 | Bernd POESCHKE | AUT | 127 | 400 | DNF | 225 | 752 |  
| 4 | 15 | Andreas OTTO | AUT | (53) | 127 | 225 | 127 | 479 |  
| 5 | 5 | Oliver FRANKE | GER | 169 | DNS | 169 | 71 | 409 |  
| 6 | 66 | Ilkka RYTKÖNEN | FIN | DNF | DNF | DNF | 400 | 400 |  
| =6 | 61 | Guiseppe ROSSI | ITA | 400 | DNS | DNF | DNF | 400 |  
| 8 | 22 | Dirk KOTT | GER | DNF | DNS | DNF | 300 | 300 |  
| 9 | 76 | Petr SUK | CZE | 71 | 169 | DNF | DNF | 240 |  
| 10 | 46 | Mirco HALLE | GER | 95 | 53 | 71 | (40) | 219 |  
| 11 | 4 | Steffen TEMPELHAHN | GER | DNF | 40 | 127 | 0 | 167 |  
| 12 | 2 | Frank GLEINERT | GER | 0 | 53 | 95 | 0 | 148 |  
| 13 | 21 | Luciano BRAZZI | ITA | DNF | 95 | DNF | 30 | 125 |  
| 14 | 1 | Jörg GLEINERT | GER | 0 | DNS | DNF | 95 | 95 |  
| 15 | 109 | René BEHNCKE | GER | DNS | DNS | DNS | 53 | 53 |  
|  | 6 | Sven FROMM | GER | DNF | DNS | DNF | DNS | 0 |  
|  | 40 | Frank PFENNIG | AUT | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 |  
|  | 98 | Riho UURING | EST | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |  World Super Cup OSY-400
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 73 | Erzebeth LUCAS-TICSKA | GER | (300) | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 54 | Anja FRIEDRICH | GER | 400 | 300 | 300 | (169) | 1000 |  
| 3 | 19 | Andreas NOACK | GER | (169) | 225 | 225 | 300 | 750 |  
| 4 | 20 | Stefan PROBST | GER | 225 | (169) | 169 | 225 | 619 |  
| 5 | 109 | Eva LARSSON | SWE | (95) | 127 | 127 | 127 | 381 |  
| 6 | 8 | Thiemo WENDE | GER | 127 | 95 | (53) | 53 | 275 |  
| 7 | 80 | Annika GÄHLER | GER | (30) | 71 | 95 | 71 | 237 |  
| 8 | 34 | Michal SWIERCZINSKI | POL | 53 | (30) | 71 | 95 | 219 |  
| 9 | 67 | Christoffer SÖDERSTEDT | SWE | 71 | 53 | DNF | 30 | 154 |  
| 10 | 9 | Raivi SUK | EST | (40) | 40 | 40 | 40 | 120 |  
| 11 | 90 | Erwin GOERDTS | GER | (22) | 22 | 30 | 22 | 74 |  
| 12 | 88 | Alexander FRANZ | GER | (13) | 17 | 22 | 17 | 56 |  
| 13 | 83 | Andreas KOSTECKI | GER | 17 | DNS | DNS | DNS | 17 |  World Super Cup F-R1000
 
Quelle: Rennbüro / Aushang
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 3 | Lars KATZORKE | GER | 400 | 400 | 300 | (169) | 1100 |  
| 2 | 14 | Udo KASCHUBE | GER | (300) | 300 | 400 | 400 | 1100 |  
| 3 | 20 | Peter HEIBUCH | GER | (225) | 225 | 225 | 225 | 675 |  
| 4 | 10 | Reinhard GERBERT | GER | DNF | 169 | DNF | 300 | 469 |  
| 5 | 82 | Jaroslav KROPACEK | GER | 169 | (127) | 169 | 127 | 465 |  
| 6 | 65 | Andreas LODAHL | GER | 127 | (95) | 127 | 95 | 349 |  
| 7 | 7 | Bernd MEHNERT | GER | 0 | 53 | 95 | DNF | 148 |  
| 8 | 32 | Andreas BARTH | GER | 0 | 71 | DNF | 71 | 142 |  
|  | 69 | Udo SCHÜTTE | GER | 0 | DNF | DNF | DNS | 0 |  
|  | 77 | Lotars MILLERS | LAT | DSQ | DNS | DNS | DNS | 0 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht beendet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |