Rendsburg (GER) 2015

ADAC Motorbootrennen - 5./6. September 2015
Offizielles Gesamtergebnis
ADAC-Masters, F-ADAC, GT-15

ADAC Masters - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation / Ort Lauf 1
Punkte
Sprint 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Mike SZYMURA GER / Berlin 20 20 40
2 20 Patrick WIESE GER / Bondorf 18 18 36
3 27 Dominic STAHL GER / Untergruppenbach 16 16 32
4 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin 9 14 23
5 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben 10 12 22
6 14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. 14 DNF 14
7 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf 12 DNF 12

ADAC Masters - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation / Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Mike SZYMURA GER / Berlin 40 40 80
2 27 Dominic STAHL GER / Untergruppenbach 36 36 72
3 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin 32 28 60
4 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf 24 32 56
5 20 Patrick WIESE GER / Bondorf 28 24 52
6 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben 20 20 40
  14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. DNS DNS 0

Formel ADAC - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation / Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 20 20 40
2 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 18 16 34
3 13 Christian TIETZ GER / Dresden 16 18 34
4 91 Christian GROß GER / Löf 14 14 28
5 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 12 12 24
6 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 10 10 20

Formel ADAC - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation / Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 40 40 80
2 13 Christian TIETZ GER / Dresden 36 32 68
3 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 32 36 68
4 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 24 28 52
5 91 Christian GROß GER / Löf 28 24 52
6 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 20 20 40

GT-15 - Match-Race
Platz Name Nation Match-Race
Punkte
DM
Punkte
1 Brian LUTTERBEY Elsdorf-Westerm. 400 400
2 Chiano FOHRI Berlin 300 300
3 Sven KLENK Kronshagen 225 225
4 Dustin SCHARF Elsdorf-Westerm. 169 169
5 Leroy LÖSCH Rendsburg 127 0
6 Luigi CHIULLO Rendsburg 95 127
7 Maximilian ALBRECHT Lohe-Föhrden 71 95
8 Marie Luise NÖSKE Schacht Andorf 53 71
9 Jonas WEIßBACH Neumünster 40 53
10 Pierre André LÖSCH Rendsburg 30 40
11 Calvin NÖSKE KRÜGER Schacht Andorf 22 22

GT-15
Platz Name Ort Sprintrennen 1
Punkte
Hauptrennen 2
Punkte
Gesamt
Punkte
DM
Punkte
1 Brian LUTTERBEY Elsdorf-Westerm. 400 225 625 400
2 Chiano FOHRI Berlin 71 400 471 300
3 Jonas WEIßBACH Neumünster 95 300 395 225
4 Leroy LÖSCH Rendsburg 300 40 340 0
5 Pierre André LÖSCH Rendsburg 127 169 296 169
6 Maximilian ALBRECHT Lohe-Föhrden 225 30 255 127
7 Luigi CHIULLO Rendsburg 169 71 240 95
8 Calvin NÖSKE KRÜGER Schacht Andorf 40 127 167 71
9 Dustin SCHARF Elsdorf-Westerm. 30 95 125 53
10 Marie Luise NÖSKE Schacht Andorf 53 53 106 40
  Sven KLENK Kronshagen DNS DNS 0 0
Quelle: ADAC Motorsport, DMYV

DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)