| 
| Boretto (ITA) 2024 
 WM-Läufe F500, F250 und F125 - 7.-9. Juni 2024
 Offizielles Gesamtergebnis
 F-500, F-250, F-125
 
 Weltmeisterschaft F-500 - Rennen 2
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 5 | Marcin ZIELIŃKSKI | POL | 400 | 400 | 300 | 1100 | 20 |  
| 2 | 23 | Robert HENCZ | SVK | 225 | 300 | 400 | 925 | 17 |  
| 3 | 86 | Marian JUNG | SVK | 300 | 225 | 169 | 694 | 15 |  
| 4 | 29 | Attila HAVAS | HUN | 169 | 169 | 225 | 563 | 13 |  
| 5 | 55 | Paul HART | GBR | 127 | 95 | 127 | 349 | 11 |  
| 6 | 98 | David LOUKOTKA | CZE | DNF | 127 | 95 | 222 | 10 |  
| 7 | 2 | Ferenc CSAKO | HUN | 71 | 71 | DSQ | 142 | 9 |  
| 8 | 26 | Marcel ČOPÁK | CZE | 53 | 53 | DNF | 106 | 8 |  
| 9 | 66 | Guiseppe ROSSI | ITA | DNF | DNF | 71 | 71 | 7 |  
|  | 87 | Erko AABRAMS | EST | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |  
|  | 99 | Milen MARINOV | BUL | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 |  Weltmeisterschaft F-250 - Rennen 2
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 23 | Massimiliano CREMONA | ITA | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 9 | Wayne TURNER | GBR | 225 | 169 | 225 | 619 | 17 |  
| 3 | 72 | Nikola TODOROV | BUL | 300 | 300 | DNF | 600 | 15 |  
| 4 | 14 | Ingo HEPNER | GER | 169 | 95 | 127 | 391 | 13 |  
| 5 | 17 | Pete NYDAHL | USA | 95 | 53 | 169 | 317 | 11 |  
| 6 | 31 | Amy NYDAHL | USA | DNF | DNF | 300 | 300 | 10 |  
| 7 | 21 | Kurtis NYDAHL | USA | DNS | 225 | DNF | 225 | 9 |  
| 8 | 91 | Emil EMILOV | BUL | 127 | 71 | DNS | 198 | 8 |  
| 9 | 99 | Heiko SCHMIDT | GER | DNF | 127 | DNS | 127 | 7 |  
|  | 25 | Sebastian KĘCIŃSKI | POL | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 26 | Pasquale CONTENTO | ITA | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |  Weltmeisterschaft F-125 - Rennen 2
 
Quelle: motonautica.ficr.it, U.I.M.
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 21 | Mattia CALZOLARI | ITA | 225 | 400 | 400 | 1025 | 20 |  
| 2 | 10 | Henryk SYNORACKI | POL | 400 | 300 | 300 | 1000 | 17 |  
| 3 | 12 | Thomas MANTRIPP | GBR | 300 | 169 | 169 | 638 | 15 |  
| 4 | 69 | Viktor LYUBENOV | BUL | DNF | 225 | 225 | 450 | 13 |  
| 5 | 51 | Nicolò DARAI | ITA | 169 | DNF | 127 | 296 | 11 |  
| 6 | 76 | Rasmus LAURIK | EST | 127 | 95 | 40 | 262 | 10 |  
| 7 | 85 | Kristaps STŪRIS | LAT | DNF | 127 | 71 | 198 | 9 |  
| 8 | 98 | Panayot STOYANOV | BUL | 71 | 71 | 53 | 195 | 8 |  
| 9 | 72 | Nikolay IVANOV | BUL | 95 | 53 | DNF | 148 | 7 |  
| 10 | 27 | Daniele GHIRALDI | ITA | DNF | 30 | 95 | 125 | 6 |  
| 11 | 30 | Thomas TRABITZSCH | GER | DNF | 40 | DNF | 40 | 5 |  
| 12 | 91 | Tobias WAHLSTEN | SWE | DNF | 22 | DNF | 22 | 4 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
 |  |