Berlin-Grünau (GER) 2004

11th Int. ADAC/MSG-Powerboat Race Berlin-Grünau - 10/11 July 2004
Official Total Result
F-1000, F-R1000, Formula ADAC, DMYV-T550, T-550, S-550

World Championship Class F-1000

Pos. Boat N° Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Heat 4
Points
Total
Points
1 71 Roberto Del Pin ITA 200 400 400 95 1000,0
2 27 Daniele Ghiraldi ITA 150 300 300 300 900,0
3 38 Fabio Vasini ITA 112,5 53 225 400 737,5
4 2 Mattia Turati ITA 63,5 225 169 225 619,0
5 1 Stephan Maier GER 84,5 127 127 169 423,0
6 45 Gianfranco Crespi ITA 35,5 169 95 127 391,0
7 16 Tomas Cermak SVK 26,5 95 22 71 192,5
8 7 Dirk Ebeling GEG 11 71 53 30 154,0
9 93 Alex Carella ITA 47,5   30 53 130,5
10 10 Mauro Mazzolli ITA 20 40 40 40 120,0
11 21 Mario Ladie ITA     71 22 93,0
12 46 Samuele Novi ITA   30   13 43,0
13 4 Ronny Steudel GER 15     17 32,0
14 95 Stephan Göbel GER 8,5       8,5
  deleted heat  
top

2nd round European Championship Formula R1000
Pos. Boat N° Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Heat 4
Points
Total
Points
1 3 Lars Katzorke GER 400 400 300   1100
2 10 Reinhard Gerbert GER 300 300 400 400 1100
3 77 Lotars Millers LAT 225 169 169 300 694
4 6 Andreas Schulze GER   225 225 225 675
5 50 Kaspars Bumbiers LAT 169 127 127 95 423
6 20 Peter Heibuch GER 127 95 95 169 391
7 7 Bernd Mehnert GER 95 71 71 127 293
8 65 Andreas Lodahl GER 71 53   53 177
9 32 Andreas Barth GER   40 53   93
10 8 Ingo Woelk GER       71 71
  12 Jim Noone GBR          
  14 Udo Kaschube GER          
  39 Sven Olaf Urban GER          
  deleted heat  
top

Class Formula ADAC
Pos. Boat N° Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 18 Chridstina Hund Oberkirch-St.hofen 300 400 400 1100
2 20 Nick Bisterfeld Hückeswagen 400 225 300 925
3 6 Erol Suavi Kerpen 225 300 30 555
4 12 Uwe Brettschneider Berlin 127 169 225 521
5 3 Susan Heibuch Neu Zittau 169 127 95 391
6 15 Ulrich Weigelt Berlin 95 71 127 293
7 7 Alexander Scheller Bornheim 71 40 169 280
8 5 Simone Schuft Frankfurt 53 95 71 219
9 4 Dominik Land Betzdorf   53 53 106
10 13 Yvonne König Dresden 40 30 22 92
11 2 Regine Streicher Berg. Gladb. 30 22 40 92
top

Class DMYV-T550
Pos. Boat N° Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 188 Philipp Franz Dresden 400 400 400 1200
2 79 Julia Köstner Düsseldorf 300 300 300 900
3 15 Stefan Probst Dresden 225 71 225 521
4 19 Andreas Noack Berlin 127 225 169 521
5 8 Thiemo Wende Dessau 169 169 95 433
6 40 Marc Florreich Wiesbaden 95 127 71 293
7 66 Mandy Letzel Heilbronn 71 95 127 293
top

Class T-550
Pos. Boat N° Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 54 Anja Friedrich Grünheide 400 400 400 1200
2 7 Morten Glastrup Dänemark 300 300 300 900
top

Class S-550
Pos. Boat N° Name Town/
Nation
Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 51 Jimmie Thomson DEN 400 400 400 1200
2 55 Lechoslaw Rybarcyk POL 300 300 300 900
3 9 Manuela Gehrmann Pausin, GER 225 169 225 619
4 31 Andreas Wolff Berg. Gladb., GER 169 127 127 423
5 14 John Jensen DEN   225 169 394
6 16 Nele-Julia Schrader Duisburg, GER 127 95 95 317
7 52 Michael Kirstensen Randers, DEN     71 71

back      top      home