|
04.06.2017 12:46 h | | F4 - Lauf 2
1) 4 JELF 400
2) 7 GEDRIMAS 300
3) 11 FRANZ 225
4) 3 STANGENBERG 169
5) 81 SLANY 127 |
|
04.06.2017 12:42 h | | FR1000 - Lauf 1
1) 8 STUTE 400
2) 65 LODAHL
DNF 33 ZDRALEK
DNS 3 KATZORKE
DNS 20 HEIBUCH |
|
03.06.2017 20:54 h | | Vorläufige Zwischenergebnisse hier!
Provisional Intermediate Results! |
|
03.06.2017 20:01 h | | Zeitplan fÜr Sonntag
Timetable for Sunday
8:25 Fahrerbesprechung
Drivers briefing
9:35 FR1000 Zeittraining
10:10 F4 Lauf 2
10:25 GT15 Lauf 2
10:55 FR1000 Lauf 1
11:30 OSY400 (WM) Lauf 3
12:15 FR1000 Lauf 2
13:30 F4 Lauf 3
13:40 GT15 Lauf 3
14:10 OSY400 (WM) Lauf 4
14:50 FR1000 Lauf 3
15:15 F4 Lauf 4 |
|
03.06.2017 18:56 h | | OSY400 (WM) - Lauf 2
1) 77 HAUGASMÄGI 400
2) 29 STRUMNIK 300
3) 2 BAZINSKY 225
4) 16 ALLEN 169
5) 7 MARR 127
6) 17 GREZEGORZ 95
7) 8 AKERSTROM 71
8) 28 MORSE 53
9) 34 FRANZ 40
10) 40DICKFORS 30
11) 81 GLEINERT 22
12) 33 VIESTURS 17 |
|
03.06.2017 18:53 h | | FR1000 - Freies Training
1) 8 Ulf STUTE GER 0:47.86
2) 65 Andreas LODAHL GER 0:51.44
3) 3 Lars KATZORKE GER 1:02.09
4) 33 Patrick ZDRALEK GER 1:15.93
DNS 20 Peter HEIBUCH |
|
03.06.2017 18:32 h | | GT15 - Lauf 1
1) 6 Milan WEHR GER 400
2) 3 Hendrik SINDT GER 300
3) 17 Brian LUTTERBY GER 225
4) 5 Marie-Sophie RAMBOW GER 169
5) 7 Grischa SOBOTKA GER 127
6) 1 Paul-Justus EBEL GER 95 |
|
03.06.2017 18:29 h | | F4 - Lauf 1
1) 11 Philipp FRANZ GER 400
2) 7 Virgilijus GEDRIMAS LTU 300
3) 3 Torsten STANGENBERG GER 225
4) 81 Vladimir SLANY SVK 169
DNF 4 Ben JELF GBR |
|
03.06.2017 18:24 h | | OSY400 (WM) - Lauf 1
1) 77 Rasmus HAUGASMÄGI EST 400
2) 29 Cezary STRUMNIK POL 300
3) 16 Billy ALLEN USA 225
4) 2 Miroslav BAZINSKY HUN 169
5) 7 James MARR GBR 127
6) 17 Stepniak GREZEGORZ POL 95
7) 8 Michael AKERSTROM USA 71
8) 34 Philipp FRANZ GER 53
9) 33 Lacis VIESTURS LAT 40
- 28 Wayne MORSE GBR 0
DNF 40 Lars DICKFORS SWE
DSQ 81 Jörg GLEINERT GER |
|
03.06.2017 00:00 h | | Liveticker eingerichtet! |
|
20 Messages - Pages: