Formel R1000 - Deutsche Meisterschaft 2006
Deutsche Meisterschaft Klasse Formel R1000
| Platz |
Start- Nr. |
Name / Ort |
Rennen 1 Punkte (Brodenb.) |
Rennen 2 Punkte (Bitterf.) |
Rennen 3 Punkte (Kriebst.) |
Rennen 4 Punkte (Lauffen) |
Rennen 5 Punkte (Brandb.) |
Ges. Punkte |
| 1 | 3 | Katzorke, Lars (Wolfsburg) | 400 | 300 | 0 | 400 | 400 | 1500 |
| 2 | 14 | Kaschube, Udo (Bindow) | | 400 | 400 | | 300 | 1100 |
| 3 | 20 | Heibuch, Peter (Neu Zittau) | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 900 |
| 4 | 10 | Gerbert, Reinhard (Berlin) | 300 | 127 | 300 | | 169 | 896 |
| 5 | 65 | Lodahl, Andreas (Dessau) | 127 | 169 | 95 | 169 | 95 | 655 |
| 6 | 82 | Kropacek, Jaroslav (CZE) | | | 169 | 300 | 127 | 596 |
| 7 | 32 | Barth, Andreas (Magdeburg) | 169 | 40 | 127 | 95 | 53 | 484 |
| 8 | 69 | Schütte, Udo (Massenbach) | 95 | 71 | 0 | 127 | 0 | 293 |
| 9 | 9 | Schildhauer, Reik (Dessau) | | 225 | | | | 225 |
| 10 | 7 | Mehnert, Bernd (Rostock) | | 53 | 71 | | 71 | 195 |
| 11 | 6 | Schulze, Andreas (Roßlau) | | 95 | | | | 95 |
Punktewertung F-R1000 - Deutsche Meisterschaft
| Platz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| Punkte |
400 |
300 |
225 |
169 |
127 |
95 |
71 |
53 |
40 |
30 |
22 |
17 |
13 |
9 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|