Pos. Nr. Name Nation I II III IV Total
--------------------------------------------------------------
1 55 Rybarczyk, Lechoslav POL 400 400 400 1200
2 65 Ciolek, Lukasz POL 300 225 225 400 925
3 15 Laimuis, Morkunas LTU 225 300 169 300 825
4 44 Gross, Ugis LAT 127 169 300 225 694
5 99 Bergholcs, Martins LAT 169 127 127 423
6 98 Pelnens, Pettis LAT 22 30 71 169 270
7 21 Gyetvai, Antal AUT 95 95 30 40 230
8 3 Labedzki, Adam POL 3 95 95 193
9 83 Joala, Mikk EST 53 71 22 53 177
10 7 Mordal, Tomasz POL 30 53 53 71 177
11 26 Lisy, Andrzej POL 40 40 40 30 120
12 9 Gehrmann, Manuela GER 71 9 5 22 102
13 11 Aaslav-Kaasik, Erik EST 13 17 17 13 47
14 8 Stangenberg, Torsten GER 13 13 17 43
15 12 Brettschneider, Uwe GER 9 22 4 7 38
16 18 Rosenbergs, Gints LAT 17 5 9 5 31
17 31 Wolff, Andreas GER 7 7 7 9 23
18 66 Joala, Ott EST 5 4 3 4 13
19 88 Krekels, Sven GER 4 4
|