Lorch (GER) 2015

ADAC/DMYV Powerboat Race Lorch - 27/28 June 2015
Official Total Result
ADAC-Masters, F-ADAC

ADAC Masters - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Sprint 1
Points
Sprint 2
Points
Total
Points
1 27 Jörn LÄSSIG GER / Untergruppenbach C 20 20
2 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf A 18 18
3 20 Patrick WIESE GER / Bondorf N 16 16
4 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin C 14 14
5 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben E 12 12
  13 Jens GRAU GER / Dresden L DNS 0
  14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. L DSQ 0
  29 Ronny MATHYS SUI / Estavayer le Lac E DNF 0
  D 0

ADAC Masters - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 27 Jörn LÄSSIG GER / Untergruppenbach 40 32 72
2 20 Patrick WIESE GER / Bondorf 28 40 68
3 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin 32 36 68
4 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf 36 28 64
5 14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. 24 24 48
6 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben 20 20 40
  13 Jens GRAU GER / Dresden DNS DNS 0
  29 Ronny MATHYS SUI / Estavayer le Lac DNF DNF 0

Formula ADAC - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 20 20 40
2 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 18 16 34
3 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 14 18 32
4 13 Christian TIETZ GER / Dresden 16 14 30
5 91 Christian GROß GER / Löf 12 10 22
6 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 10 12 22

Formel ADAC - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 40 40 80
2 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 36 36 72
3 13 Christian TIETZ GER / Dresden 32 32 64
4 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 24 28 52
5 91 Christian GROß GER / Löf 20 24 44
6 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 28 DNF 28
Source: ADAC Motorsport

DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified